2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2

2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2 Auto

$26,990

Drive Away
0 views
$126/wk
8.99%
Interest rate
10.31%
Comparison rate
48,649 kms
Automatic
SUV
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2

Car Details

2019 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 2
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
48,649 kms
Petrol
Stock no: U56534
Nambour QLD 4560
Red
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1997 cc
166 views
Dealer Comments
falsemore...
Car Finance
$126 per week.5 year term at 10.31% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U56534
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $24,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$104/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Nambour
4.4 (4,532 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:30-3:00pm
  • Sun: Closed
Cricks Used CarsCar Dealership in Sunshine Coast QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.